| 2002年1月 有効投票:5,151件 | 2002年2月 有効投票:4,571件 | 2002年3月 有効投票:5,494件 | ||||||||
| 1 | オリーブ・デ・オリーブ | 206 | 1 | オリーブ・デ・オリーブ | 176 | 1 | オリーブ・デ・オリーブ | 248 | ||
| 2 | ONE-WAY | 195 | 2 | ONE-WAY | 161 | 2 | ステューシー(STUSSY) | 238 | ||
| 3 | ベティーズ・ブルー | 158 | 3 | ステューシー(STUSSY) | 157 | 3 | シュプリーム | 228 | ||
| 4 | ステューシー(STUSSY) | 144 | 4 | エイプ(a bathing APE) | 133 | 4 | エイプ(a bathing APE) | 227 | ||
| 5 | ヒステリック・グラマー | 140 | 5 | ヒステリック・グラマー | 113 | 5 | サイラス | 202 | ||
| 6 | ラブボート love boat | 136 | 5 | シュプリーム | 113 | 6 | ナンバーナイン | 194 | ||
| 7 | ジャッシー(Jassie) | 125 | 7 | ベティーズ・ブルー | 109 | 7 | W-taps | 187 | ||
| 8 | エイプ(a bathing APE) | 120 | 8 | ジャッシー(Jassie) | 101 | 8 | グラビス | 182 | ||
| 9 | ギャップ | 117 | 9 | ギャップ | 97 | 9 | ONE-WAY | 170 | ||
| 10 | イーストボーイ(EASTBOY) | 115 | 10 | ラブボート love boat | 93 | 10 | ベティーズ・ブルー | 148 | ||
| 無印良品 | 115 | サイラス | 93 | 11 | ジャッシー(Jassie) | 114 | ||||
| 12 | スーパー・ラヴァズ | 101 | 12 | ナンバーナイン | 92 | 12 | イーストボーイ(EASTBOY) | 107 | ||
| 13 | ラヴァーハウス | 100 | 13 | X-GIRL | 91 | 13 | ラブボート love boat | 105 | ||
| 14 | ビームス BEAMS | 99 | 14 | スーパー・ラヴァズ | 87 | 14 | ラヴァーハウス | 103 | ||
| 15 | シュプリーム | 97 | 15 | ビームス BEAMS | 84 | 15 | 無印良品 | 98 | ||
| 16 | X-GIRL | 96 | 無印良品 | 84 | 16 | エンジェル・ブルー | 93 | |||
| 17 | クレージュ | 92 | 17 | ユニクロ | 81 | 17 | ギャップ | 86 | ||
| 18 | 3年2組 | 89 | 18 | ラヴァーハウス | 73 | クレージュ | 86 | |||
| 19 | ポーター(PORTER) | 85 | 19 | グラビス | 71 | 19 | デイジー・ラヴァーズ | 83 | ||
| 20 | ユニクロ | 81 | 19 | クレージュ | 71 | 20 | ユニクロ | 80 | ||
| 21 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 79 | 21 | イーストボーイ(EASTBOY) | 68 | 21 | 3年2組 | 79 | ||
| 22 | グラビス | 72 | 22 | 3年2組 | 59 | 22 | ヒステリック・グラマー | 75 | ||
| 23 | ココルル(COCOLULU) | 70 | 23 | X―LARGE | 58 | 23 | DC | 73 | ||
| 24 | ナンバーナイン | 67 | 24 | iiMK | 57 | 24 | トリプル・ファイブ・ソウル | 72 | ||
| 24 | デイジー・ラヴァーズ | 67 | 25 | ポーター(PORTER) | 56 | 24 | X-GIRL | 72 | ||
| 26 | ビームス・ボーイ beamsboy | 64 | エンジェル・ブルー | 56 | 26 | ラルフ・ローレン | 65 | |||
| 27 | X―LARGE | 61 | ビームス・ボーイ beamsboy | 56 | 27 | スーパー・ラヴァズ | 57 | |||
| 28 | iiMK | 59 | 28 | ラルフ・ローレン | 55 | 28 | iiMK | 55 | ||
| 28 | サイラス | 59 | 29 | キャンツー(cantwo) | 53 | 29 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 53 | ||
| 30 | エンジェル・ブルー | 56 | 30 | トリプル・ファイブ・ソウル | 51 | 30 | エコ− | 52 | ||
| ラルフ・ローレン | 56 | BAPY | 51 | ヴァンズ | 52 | |||||
| DC | 56 | 32 | デイジー・ラヴァーズ | 50 | 32 | ココルル(COCOLULU) | 50 | |||
| 33 | GDC グランドキャニオン | 51 | 33 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 49 | 33 | クーデター | 48 | ||
| 34 | BAPY | 49 | 34 | クーデター | 48 | メゾピアノ mezo piano | 48 | |||
| メゾピアノ mezo | 49 | 34 | メゾピアノ mezo piano | 48 | 33 | DC SHOES | 48 | |||
| 36 | ミルク(MILK) | 46 | 36 | W-taps | 44 | 36 | FUBU | 46 | ||
| ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 46 | エコ− | 44 | 37 | ポーター(PORTER) | 45 | ||||
| 38 | ヒアゼア(HERE THERE) | 44 | 38 | レゴ LEGO | 43 | 38 | ビームス BEAMS | 41 | ||
| 38 | エコ− | 44 | 39 | ヒアゼア(HERE THERE) | 41 | 39 | アルファヌメリック | 40 | ||
| 40 | クーデター | 43 | 40 | FUBU | 39 | 40 | コムサ・デ・モード | 39 | ||
| 41 | バツ(BAーTSU) | 41 | 41 | GDC グランドキャニオン | 38 | 41 | ビームス・ボーイ beamsboy | 38 | ||
| 42 | キャンツー(cantwo) | 38 | バツ(BAーTSU) | 38 | 42 | GDC グランドキャニオン | 37 | |||
| 43 | W-taps | 37 | ココルル(COCOLULU) | 38 | 42 | キャンツー(cantwo) | 37 | |||
| 44 | レゴ LEGO | 36 | 44 | ミルク(MILK) | 37 | 44 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 34 | ||
| 45 | w-inds. | 35 | 45 | DC SHOES | 36 | ヒアゼア(HERE THERE) | 34 | |||
| 46 | コムサイズム | 33 | 46 | ラヴァーハウス | 35 | 46 | ラヴァーハウス | 33 | ||
| FUBU | 33 | 47 | コムサ・デ・モード | 34 | 47 | X―LARGE | 32 | |||
| DC SHOES | 33 | 48 | ページボーイ | 32 | 48 | バツ(BAーTSU) | 31 | |||
| 49 | BULE MOON BULE | 31 | 49 | オゾン・コミュニティ | 29 | 49 | キャンディ・ストリッパー | 28 | ||
| 50 | ページボーイ | 30 | DC | 29 | 49 | レゴ LEGO | 28 | |||
| 50 | ヴァンズ | 30 | 51 | ヴァンズ | 28 | 49 | BULE MOON BULE | 28 | ||
| 52 | マウジー | 29 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 28 | 52 | NOMO コムサ | 26 | |||
| ピンキーガールズ | 29 | 53 | マウジー | 27 | 53 | ラヴァーハウス | 25 | |||
| 54 | トリプル・ファイブ・ソウル | 27 | 53 | ラヴァーハウス | 27 | 54 | iiMK | 23 | ||
| ラヴァーハウス | 27 | 55 | P.N.B | 26 | 54 | ミルク(MILK) | 23 | |||
| アニエスb | 27 | BULE MOON BULE | 26 | 56 | BAPY | 22 | ||||
| 57 | ポールスミス | 25 | 57 | アルファヌメリック | 25 | コムサ・ボーイズ | 22 | |||
| 57 | ハリウッド・ランチマーケット | 25 | 58 | iiMK | 22 | アニエスb | 22 | |||
| アイロニー | 25 | アニエスb | 22 | 59 | マウジー | 21 | ||||
| 60 | iiMK | 24 | アズ・ノウ・アズ | 22 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 21 | ||||
| オゾン・コミュニティ | 24 | 61 | ハリウッド・ランチマーケット | 21 | 61 | ラヴァーハウス | 20 | |||
| 62 | ワールドワイド・ラブ | 23 | 61 | NOMO コムサ | 21 | 61 | デビロック | 20 | ||
| コムサ・ボーイズ | 23 | 63 | ラヴァーハウス | 20 | earth | 20 | ||||
| 64 | アズ・ノウ・アズ | 21 | コムサイズム commca ism | 20 | 64 | ページボーイ | 19 | |||
| 65 | ニコル・クラブ | 20 | 65 | デビロック | 19 | 64 | オゾン・コミュニティ | 19 | ||
| 65 | ヒステリック・ミニ | 20 | コムサ・ボーイズ | 19 | 66 | bootlegbooth | 18 | |||
| 67 | デビロック | 19 | ニコル・クラブ | 19 | 67 | ヴェール・ダンス | 17 | |||
| P.N.B | 19 | 68 | キャンディ・ストリッパー | 18 | 68 | w-inds. | 16 | |||
| ローリーズ・ファーム | 19 | 69 | FLIP THE SCRIPT | 17 | 69 | P.N.B | 15 | |||
| 70 | ハリー・ポッター 関連 | 18 | ニコル・クラブ | 17 | ピンキーガールズ | 15 | ||||
| ボイコット BOYCOTT | 18 | w-inds. | 17 | アズ・ノウ・アズ | 15 | |||||
| 72 | ラヴァーハウス | 17 | 72 | ピンキーガールズ | 16 | ヒステリック・ミニ | 15 | |||
| 73 | コキュ | 16 | アイロニー | 16 | 73 | ボイコット BOYCOTT | 14 | |||
| コム・デ・ギャルソン | 16 | ヒステリック・ミニ | 16 | ニコル・クラブ | 14 | |||||
| コムサ・デ・モード | 16 | 75 | ワールドワイド・ラブ | 14 | 75 | コムサイズム commca ism | 13 | |||
| 76 | FLIP THE SCRIPT | 14 | 76 | コキュ | 13 | ローリーズ・ファーム | 13 | |||
| ラヴァーハウス | 14 | ポールスミス | 13 | ハリー・ポッター 関連 | 13 | |||||
| スーパーハッカ | 14 | ハリー・ポッター 関連 | 13 | ハリウッド・ランチマーケット | 13 | |||||
| 79 | ラウンジリザード | 13 | スーパーハッカ | 13 | 79 | ワールドワイド・ラブ | 11 | |||
| フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 13 | 80 | ボイコット BOYCOTT | 12 | アイロニー | 11 | ||||
| 81 | コキュ | 12 | 81 | earth | 11 | 81 | ポールスミス | 10 | ||
| HAZE | 12 | ヴェール・ダンス | 11 | 81 | スーパーハッカ | 10 | ||||
| 81 | NOMO コムサ | 12 | コム・デ・ギャルソン | 11 | 81 | コム・デ・ギャルソン | 10 | |||
| 84 | 45r.p.m | 11 | 84 | コキュ | 10 | 84 | アカデミックス | 8 | ||
| 85 | キャンディ・ストリッパー | 10 | 85 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 8 | コキュ | 8 | |||
| 85 | ニコル・クラブ | 10 | HAZE | 8 | 86 | ニコル・クラブ | 7 | |||
| ローター | 10 | アカデミックス | 8 | ローター | 7 | |||||
| アカデミックス | 10 | 88 | ローリーズ・ファーム | 7 | 88 | ラウンジリザード | 6 | |||
| アルファヌメリック | 10 | 89 | 45r.p.m | 6 | 45r.p.m | 6 | ||||
| 90 | earth | 9 | 90 | ローター | 5 | 90 | チェンジング・タイムス | 5 | ||
| ヴェール・ダンス | 9 | bootlegbooth | 5 | Y's | 5 | |||||
| 92 | bootlegbooth | 7 | 92 | 20471120 | 4 | ダブルスチール | 5 | |||
| 93 | ダブルスチール | 6 | スニーキー(SNEAKY) | 4 | HAZE | 5 | ||||
| 94 | チェンジング・タイムス | 5 | 92 | ダブルスチール | 4 | 94 | FLIP THE SCRIPT | 4 | ||
| Y's | 5 | 95 | チェンジング・タイムス | 3 | コキュ | 4 | ||||
| 20471120 | 5 | ラウンジリザード | 3 | 20471120 | 4 | |||||
| 97 | スニーキー(SNEAKY) | 4 | Y's | 3 | スニーキー(SNEAKY) | 4 | ||||
| 2002年4月 有効投票:3,792件 | 2002年5月 有効投票:3,736件 | 2002年6月 有効投票:3,704件 | ||||||||
| 1 | ONE-WAY | 188 | 1 | オリーブ・デ・オリーブ | 203 | 1 | ジャッシー(Jassie) | 200 | ||
| 2 | オリーブ・デ・オリーブ | 185 | 2 | ONE-WAY | 177 | 2 | ONE-WAY | 173 | ||
| 3 | ベティーズ・ブルー | 148 | 3 | ラブボート love boat | 141 | 3 | オリーブ・デ・オリーブ | 172 | ||
| 4 | ジャッシー(Jassie) | 131 | 4 | ジャッシー(Jassie) | 122 | 4 | ラブボート love boat | 123 | ||
| 5 | エンジェル・ブルー | 127 | 5 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 115 | 4 | ベティーズ・ブルー | 123 | ||
| 6 | ラブボート love boat | 115 | 6 | ベティーズ・ブルー | 111 | 4 | メゾピアノ | 123 | ||
| 7 | イーストボーイ(EASTBOY) | 93 | 7 | BULE MOON BULE | 99 | 7 | イーストボーイ(EASTBOY) | 112 | ||
| 8 | 無印良品 | 87 | 8 | ラヴァーハウス | 97 | 8 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 111 | ||
| 9 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 81 | 8 | イーストボーイ(EASTBOY) | 97 | 9 | 3年2組 | 94 | ||
| 9 | クレージュ | 81 | 10 | 無印良品 | 93 | 10 | BULE MOON BULE | 92 | ||
| 9 | BULE MOON BULE | 81 | 11 | クレージュ | 91 | 11 | 無印良品 | 89 | ||
| 12 | 3年2組 | 76 | 12 | エンジェル・ブルー | 89 | 12 | エンジェル・ブルー | 85 | ||
| 13 | スーパー・ラヴァズ | 72 | 13 | 3年2組 | 78 | 13 | クレージュ | 82 | ||
| 14 | デイジー・ラヴァーズ | 71 | 14 | スーパー・ラヴァズ | 75 | 14 | ラヴァーハウス | 74 | ||
| 15 | ラヴァーハウス | 63 | 15 | ラヴァーハウス | 68 | 15 | スーパー・ラヴァズ | 72 | ||
| 16 | ラヴァーハウス | 61 | 16 | ギャップ | 64 | 16 | ヒステリック・グラマー | 69 | ||
| 17 | ヒステリック・グラマー | 60 | 17 | ヒステリック・グラマー | 63 | 17 | ココルル(COCOLULU) | 65 | ||
| 17 | メゾピアノ | 60 | 17 | メゾピアノ | 63 | 18 | デイジー・ラヴァーズ | 62 | ||
| 19 | ユニクロ | 52 | 19 | エイプ(a bathing APE) | 54 | 18 | ギャップ | 62 | ||
| 19 | ギャップ | 52 | 20 | デイジー・ラヴァーズ | 51 | 20 | ステューシー(STUSSY) | 48 | ||
| 21 | エイプ(a bathing APE) | 50 | 21 | ステューシー(STUSSY) | 48 | 20 | ミルク(MILK) | 48 | ||
| 22 | ステューシー(STUSSY) | 49 | 21 | レゴ LEGO | 48 | 22 | ユニクロ | 44 | ||
| 23 | iiMK | 43 | 21 | コムサ・デ・モード | 48 | 23 | ビームス BEAMS | 42 | ||
| 24 | ココルル(COCOLULU) | 42 | 24 | ユニクロ | 42 | 24 | ラルフ・ローレン | 41 | ||
| 25 | X-GIRL | 40 | 24 | ココルル(COCOLULU) | 42 | 25 | X-GIRL | 40 | ||
| 26 | DC | 38 | 26 | ビームス BEAMS | 39 | 26 | ビームス・ボーイ beamsboy | 39 | ||
| 27 | ヴァンズ | 37 | 27 | キャンツー(cantwo) | 38 | 27 | エイプ(a bathing APE) | 38 | ||
| 27 | コムサ・デ・モード | 37 | 28 | ラルフ・ローレン | 37 | 28 | Rose Girl | 37 | ||
| 29 | クーデター | 36 | 28 | X-GIRL | 37 | 29 | ラヴァーハウス | 36 | ||
| 30 | ラルフ・ローレン | 35 | 30 | iiMK | 36 | 30 | レゴ LEGO | 35 | ||
| 30 | シュプリーム | 35 | 30 | NOMO コムサ | 36 | 31 | キャンツー(cantwo) | 32 | ||
| 30 | ビームス・ボーイ beamsboy | 35 | 32 | ミルク(MILK) | 35 | 32 | シュプリーム | 31 | ||
| 33 | キャンツー(cantwo) | 31 | 32 | ビームス・ボーイ beamsboy | 35 | 33 | ポーター(PORTER) | 29 | ||
| 33 | バツ(BAーTSU) | 31 | 34 | DC | 33 | 34 | iiMK | 28 | ||
| 33 | グラビス | 31 | 35 | ポーター(PORTER) | 31 | 35 | コムサイズム commca ism | 27 | ||
| 36 | ナンバーナイン | 30 | 35 | GDC グランドキャニオン | 31 | 35 | バツ(BAーTSU) | 27 | ||
| 36 | ミルク(MILK) | 30 | 37 | クーデター | 29 | 35 | BAPY | 27 | ||
| 38 | レゴ LEGO | 29 | 38 | ラヴァーハウス | 28 | 35 | アニエスb | 27 | ||
| 39 | W-taps | 28 | 39 | ナンバーナイン | 27 | 39 | ラヴァーハウス | 26 | ||
| 40 | ポーター(PORTER) | 27 | 39 | シュプリーム | 27 | 39 | ラヴァーハウス | 26 | ||
| 40 | ビームス BEAMS | 27 | 41 | バツ(BAーTSU) | 24 | 41 | デビロック | 25 | ||
| 42 | ヒアゼア(HERE THERE) | 26 | 41 | ラヴァーハウス | 24 | 41 | DC | 25 | ||
| 43 | FUBU | 24 | 43 | iiMK | 23 | 43 | ヒステリック・ミニ | 24 | ||
| 43 | BAPY | 24 | 44 | BAPY | 22 | 43 | コムサ・デ・モード | 24 | ||
| 43 | ラヴァーハウス | 24 | 44 | アズ・ノウ・アズ | 22 | 45 | オゾン・コミュニティ | 23 | ||
| 43 | ラヴァーハウス | 24 | 46 | X―LARGE | 21 | 45 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 23 | ||
| 47 | トリプル・ファイブ・ソウル | 23 | 46 | ピンキーガールズ | 21 | 45 | クーデター | 23 | ||
| 47 | エコ− | 23 | 48 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 20 | 48 | キャンディ・ストリッパー | 20 | ||
| 47 | iiMK | 23 | 49 | コムサイズム commca ism | 19 | 48 | GDC グランドキャニオン | 20 | ||
| 50 | ページボーイ | 22 | 49 | ヒアゼア(HERE THERE) | 19 | 48 | ヒアゼア(HERE THERE) | 20 | ||
| 50 | アニエスb | 22 | 49 | アニエスb | 19 | 48 | ピンキーガールズ | 20 | ||
| 52 | コムサ・ボーイズ | 21 | 52 | キャンディ・ストリッパー | 18 | 52 | X―LARGE | 19 | ||
| 52 | NOMO コムサ | 21 | 52 | オゾン・コミュニティ | 18 | 53 | ハリウッド・ランチマーケット | 18 | ||
| 54 | キャンディ・ストリッパー | 20 | 54 | w-inds. | 17 | 54 | ハリー・ポッター 関連 | 17 | ||
| 54 | GDC グランドキャニオン | 20 | 54 | サイラス | 17 | 55 | アイロニー | 16 | ||
| 54 | X―LARGE | 20 | 56 | グラビス | 16 | 56 | ナンバーナイン | 14 | ||
| 54 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 20 | 56 | ヴァンズ | 16 | 56 | ローリーズ・ファーム | 14 | ||
| 58 | コムサイズム | 18 | 56 | コムサ・ボーイズ | 16 | 56 | NOMO コムサ | 14 | ||
| 58 | サイラス | 18 | 56 | ヒステリック・ミニ | 16 | 59 | グラビス | 13 | ||
| 58 | ヒステリック・ミニ | 18 | 60 | ページボーイ | 15 | 59 | iiMK | 13 | ||
| 61 | オゾン・コミュニティ | 17 | 60 | FUBU | 15 | 59 | ワールドワイド・ラブ | 13 | ||
| 61 | DC SHOES | 17 | 62 | デビロック | 14 | 59 | コムサ・ボーイズ | 13 | ||
| 61 | ヴェール・ダンス | 17 | 62 | W-taps | 14 | 63 | ページボーイ | 12 | ||
| 64 | w-inds. | 15 | 62 | エコ− | 14 | 63 | マウジー | 12 | ||
| 64 | bootlegbooth | 15 | 62 | DC SHOES | 14 | 63 | ヴァンズ | 12 | ||
| 64 | アルファヌメリック | 15 | 66 | ハリウッド・ランチマーケット | 13 | 63 | ニコル・クラブ | 12 | ||
| 67 | デビロック | 14 | 67 | コキュ | 12 | 67 | FUBU | 10 | ||
| 67 | ニコル・クラブ | 14 | 67 | コム・デ・ギャルソン | 12 | 68 | サイラス | 9 | ||
| 69 | アズ・ノウ・アズ | 13 | 69 | マウジー | 11 | 69 | P.N.B | 8 | ||
| 69 | スーパーハッカ | 13 | 69 | ハリー・ポッター 関連 | 11 | 69 | W-taps | 8 | ||
| 69 | コム・デ・ギャルソン | 13 | 71 | ニコル・クラブ | 10 | 69 | DC SHOES | 8 | ||
| 72 | FLIP THE SCRIPT | 12 | 72 | ポールスミス | 9 | 69 | スーパーハッカ | 8 | ||
| 72 | P.N.B | 12 | 72 | ローリーズ・ファーム | 9 | 69 | コム・デ・ギャルソン | 8 | ||
| 72 | ワールドワイド・ラブ | 12 | 72 | bootlegbooth | 9 | 74 | コキュ | 7 | ||
| 75 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 11 | 72 | ワールドワイド・ラブ | 9 | 75 | コキュ | 6 | ||
| 75 | ピンキーガールズ | 11 | 72 | アイロニー | 9 | 75 | エコ− | 6 | ||
| 75 | ハリー・ポッター 関連 | 11 | 77 | トリプル・ファイブ・ソウル | 8 | 75 | ボイコット BOYCOTT | 6 | ||
| 78 | ポールスミス | 10 | 77 | P.N.B | 8 | 78 | ニコル・クラブ | 5 | ||
| 78 | アイロニー | 10 | 77 | earth | 8 | 78 | トリプル・ファイブ・ソウル | 5 | ||
| 80 | コキュ | 9 | 77 | ボイコット BOYCOTT | 8 | 78 | bootlegbooth | 5 | ||
| 80 | ボイコット BOYCOTT | 9 | 77 | ヴェール・ダンス | 8 | 78 | アズ・ノウ・アズ | 5 | ||
| 82 | ニコル・クラブ | 8 | 77 | コキュ | 8 | 82 | ポールスミス | 4 | ||
| 82 | ローリーズ・ファーム | 8 | 77 | スーパーハッカ | 8 | 82 | ラウンジリザード | 4 | ||
| 82 | アカデミックス | 8 | 84 | ニコル・クラブ | 7 | 82 | Y's | 4 | ||
| 82 | ハリウッド・ランチマーケット | 8 | 84 | 45r.p.m | 7 | 82 | HAZE | 4 | ||
| 86 | earth | 7 | 86 | FLIP THE SCRIPT | 5 | 82 | アカデミックス | 4 | ||
| 86 | マウジー | 7 | 86 | アカデミックス | 5 | 82 | 45r.p.m | 4 | ||
| 86 | コキュ | 7 | 88 | チェンジング・タイムス | 4 | 82 | ヴェール・ダンス | 4 | ||
| 89 | ラウンジリザード | 6 | 88 | ローター | 4 | 89 | FLIP THE SCRIPT | 3 | ||
| 89 | ダブルスチール | 6 | 88 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 4 | 89 | チェンジング・タイムス | 3 | ||
| 89 | 45r.p.m | 6 | 88 | アルファヌメリック | 4 | 89 | ローター | 3 | ||
| 92 | チェンジング・タイムス | 5 | 92 | ラウンジリザード | 3 | 89 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 3 | ||
| 92 | ローター | 5 | 92 | Y's | 3 | 89 | 20471120 | 3 | ||
| 92 | Y's | 5 | 92 | 20471120 | 3 | 89 | スニーキー(SNEAKY) | 3 | ||
| 92 | 20471120 | 5 | 92 | スニーキー(SNEAKY) | 3 | 89 | earth | 3 | ||
| 92 | スニーキー(SNEAKY) | 5 | 92 | ダブルスチール | 3 | 89 | ダブルスチール | 3 | ||
| 92 | HAZE | 5 | 92 | HAZE | 3 | 89 | アルファヌメリック | 3 | ||
| 2002年7月 有効投票:3,972件 | 2002年8月 有効投票:1792件 | 2002年9月 有効投票:4,023件 | ||||||||
| 1 | ジャッシー(Jassie) | 206 | 1 | オリーブ・デ・オリーブ | 116 | 1 | オリーブ・デ・オリーブ | 193 | ||
| 2 | オリーブ・デ・オリーブ | 203 | 2 | ONE*WAY | 106 | 2 | ジャッシー(Jassie) | 163 | ||
| 3 | ONE-WAY | 169 | 3 | ジャッシー(Jassie) | 94 | 3 | ONE*WAY | 147 | ||
| 4 | ベティーズ・ブルー | 142 | 4 | ベティーズ・ブルー | 69 | 4 | ラブボート love boat | 126 | ||
| 5 | ラブボート love boat | 131 | 5 | イーストボーイ(EASTBOY) | 53 | 4 | ベティーズ・ブルー | 126 | ||
| 6 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 127 | 6 | エンジェル・ブルー | 47 | 6 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 123 | ||
| 7 | イーストボーイ(EASTBOY) | 105 | 7 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 45 | 7 | イーストボーイ(EASTBOY) | 104 | ||
| 8 | ヒロミチ・ナカノ | 98 | 8 | BULE MOON BULE | 44 | 8 | デイジー・ラヴァーズ | 100 | ||
| 8 | 無印良品 | 98 | 8 | ギャップ | 44 | 9 | BULE MOON BULE | 97 | ||
| 10 | エンジェル・ブルー | 96 | 8 | デイジー・ラヴァーズ | 44 | 10 | クレージュ | 89 | ||
| 11 | ヒステリック・グラマー | 93 | 11 | w-inds. | 40 | 11 | エンジェル・ブルー | 81 | ||
| 12 | メゾピアノ mezo piano | 87 | 11 | ラブボート love boat | 40 | 12 | 無印良品 | 75 | ||
| 13 | クレージュ | 86 | 11 | Rose Girl | 40 | 13 | 3年2組 | 70 | ||
| 14 | ラヴァーハウス lovers house | 85 | 14 | 3年2組 | 38 | 14 | ラヴァーハウス | 67 | ||
| 15 | 3年2組 | 69 | 15 | メゾピアノ mezo piano | 37 | 14 | ユニクロ | 67 | ||
| 16 | ココルル(COCOLULU) | 67 | 16 | ヒロミチ・ナカノ | 36 | 16 | スーパー・ラヴァズ | 58 | ||
| 17 | ギャップ | 65 | 16 | 無印良品 | 36 | 17 | ヒステリック・グラマー | 54 | ||
| 18 | BULE MOON BULE | 62 | 18 | クレージュ | 33 | 18 | ラヴァーハウス | 53 | ||
| 18 | スーパー・ラヴァズ | 62 | 19 | ラヴァーハウス | 32 | 19 | ギャップ | 52 | ||
| 20 | ミルク(MILK) | 57 | 19 | スーパー・ラヴァズ | 32 | 19 | メゾピアノ | 52 | ||
| 21 | デイジー・ラヴァーズ | 56 | 21 | レゴ LEGO | 29 | 21 | ココルル(COCOLULU) | 49 | ||
| 22 | ユニクロ | 50 | 22 | PUCH | 27 | 22 | ラルフ・ローレン | 44 | ||
| 23 | ラヴァーハウス | 48 | 22 | コムサ・デ・モード | 27 | 23 | レゴ LEGO | 43 | ||
| 24 | レゴ LEGO | 40 | 24 | ヒステリック・グラマー | 25 | 24 | コムサ・デ・モード | 41 | ||
| 25 | PUCH | 39 | 25 | ユニクロ | 22 | 25 | ステューシー(STUSSY) | 38 | ||
| 26 | コムサ・デ・モード | 39 | 26 | 291295=HOMME | 19 | 26 | ラヴァーハウス | 37 | ||
| 27 | w-inds. | 34 | 26 | ミルク(MILK) | 19 | 27 | キャンツー(cantwo) | 36 | ||
| 27 | エイプ(a bathing APE) | 34 | 26 | iiMK | 19 | 27 | ラヴァーハウス | 36 | ||
| 27 | Rose Girl | 34 | 29 | コムサイズム commca ism | 18 | 29 | エイプ | 35 | ||
| 30 | SOPH. ソフ | 32 | 29 | クーデター | 18 | 29 | ピンキーガールズ | 35 | ||
| 31 | アニエスb | 32 | 31 | HOMLESS | 17 | 31 | ミルク(MILK) | 33 | ||
| 32 | iiMK | 30 | 31 | ラヴァーハウス | 17 | 32 | アニエスb | 32 | ||
| 32 | ステューシー(STUSSY) | 30 | 33 | ココルル(COCOLULU) | 15 | 33 | iiMK | 28 | ||
| 32 | ポーター(PORTER) | 30 | 33 | ラルフ・ローレン | 15 | 33 | ビームス BEAMS | 28 | ||
| 32 | ラルフ・ローレン | 30 | 35 | エイプ(a bathing APE) | 14 | 35 | コムサイズム | 27 | ||
| 36 | X-GIRL | 29 | 35 | バツ(BAーTSU) | 14 | 36 | Rose Girl | 25 | ||
| 37 | シュプリーム | 28 | 35 | ポーター(PORTER) | 14 | 36 | X-GIRL | 25 | ||
| 38 | ビームス BEAMS | 26 | 38 | ピンキーガールズ | 13 | 36 | ビームス・ボーイ beamsboy | 25 | ||
| 39 | ヒアゼア(HERE THERE) | 24 | 39 | シュプリーム | 12 | 39 | ポーター(PORTER) | 22 | ||
| 40 | キャンツー(cantwo) | 23 | 39 | ビームス BEAMS | 12 | 39 | バツ(BAーTSU) | 22 | ||
| 41 | ラヴァーハウス | 23 | 41 | ステューシー(STUSSY) | 11 | 39 | DC | 22 | ||
| 42 | バツ(BAーTSU) | 22 | 41 | ラヴァーハウス | 11 | 39 | NOMO コムサ | 22 | ||
| 42 | ページボーイ | 22 | 43 | X-GIRL | 10 | 43 | ナンバーナイン | 21 | ||
| 42 | ロコネイル | 22 | 43 | ヒアゼア(HERE THERE) | 10 | 43 | ヒアゼア(HERE THERE) | 21 | ||
| 42 | キャンディ・ストリッパー | 22 | 43 | NOMO コムサ | 10 | 43 | シュプリーム | 21 | ||
| 46 | ピンキーガールズ | 21 | 43 | ナンバーナイン | 10 | 43 | クーデター | 21 | ||
| 47 | コムサイズム commca ism | 20 | 43 | ラヴァーハウス | 10 | 47 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 20 | ||
| 47 | GDC グランドキャニオン | 20 | 48 | iiMK | 9 | 47 | ヒステリック・ミニ | 20 | ||
