| 2003年1月ブランド 有効投票:4,866件 | 2003年2月ブランド 有効投票:4,177件 | 2003年3月ブランド 有効投票:4,363件 | ||||||||
| 1 | オリーブ・デ・オリーブ | 246 | 1 | オリーブ・デ・オリーブ | 224 | 1 | イーストボーイ(EASTBOY) | 305 | ||
| 2 | イーストボーイ(EASTBOY) | 213 | 2 | ONE*WAY | 216 | 2 | オリーブ・デ・オリーブ | 241 | ||
| 3 | ONE*WAY | 201 | 3 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 191 | 3 | ONE*WAY | 216 | ||
| 4 | ジャッシー(Jassie) | 180 | 4 | イーストボーイ(EASTBOY) | 190 | 4 | ジャッシー(Jassie) | 183 | ||
| 5 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 173 | 5 | ジャッシー(Jassie) | 157 | 5 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 168 | ||
| 6 | BULE MOON BULE | 147 | 6 | ラブボート love boat | 125 | 6 | クレージュ | 123 | ||
| 7 | ベティーズ・ブルー | 146 | 7 | クレージュ | 118 | 7 | ベティーズ・ブルー | 119 | ||
| 8 | クレージュ | 114 | 8 | ベティーズ・ブルー | 113 | 8 | 無印良品 | 113 | ||
| 9 | ラブボート | 108 | 9 | 無印良品 | 103 | 9 | ラブボート | 105 | ||
| 10 | 無印良品 | 106 | 10 | BULE MOON BULE | 101 | 10 | BULE MOON BULE | 102 | ||
| 11 | エンジェル・ブルー | 90 | 11 | エイプ(a bathing APE) | 93 | 11 | デイジー・ラヴァーズ | 92 | ||
| 12 | ステューシー(STUSSY) | 85 | 12 | 3年2組 | 83 | 12 | 3年2組 | 87 | ||
| 12 | ラヴァーハウス | 85 | 13 | メゾピアノ | 82 | 13 | エンジェル・ブルー | 80 | ||
| 14 | 3年2組 | 84 | 14 | エンジェル・ブルー | 76 | 14 | エイプ(a bathing APE) | 76 | ||
| 15 | メゾピアノ | 78 | 15 | デイジー・ラヴァーズ | 63 | 15 | メゾピアノ mezo | 73 | ||
| 16 | デイジー・ラヴァーズ | 77 | 16 | ヒステリック・グラマー | 62 | 16 | ギャップ | 68 | ||
| 17 | ヒステリック・グラマー | 75 | 17 | ラヴァーハウス | 61 | 17 | RoseGirl | 66 | ||
| 18 | NOMO コムサ | 72 | 18 | ユニクロ | 57 | 17 | ラルフ・ローレン | 66 | ||
| 19 | ラルフ・ローレン | 70 | 18 | NOMO コムサ | 57 | 19 | ユニクロ | 62 | ||
| 20 | ギャップ | 69 | 20 | ココルル(COCOLULU) | 52 | 20 | ラヴァーハウス | 60 | ||
| 21 | ユニクロ | 65 | 21 | キャンツー(cantwo) | 51 | 21 | ステューシー(STUSSY) | 58 | ||
| 21 | エイプ(a bathing APE) | 65 | 22 | ミルク(MILK) | 47 | 22 | ココルル(COCOLULU) | 47 | ||
| 23 | ミルク(MILK) | 64 | 22 | ピンキーガールズ | 47 | 23 | ミルク(MILK) | 45 | ||
| 24 | RoseGirl | 60 | 24 | ラルフ・ローレン | 46 | 23 | ヴァンズ | 45 | ||
| 25 | キャンツー(cantwo) | 59 | 24 | ギャップ | 46 | 23 | NOMO コムサ | 45 | ||
| 26 | スーパー・ラヴァズ | 58 | 26 | ポーター(PORTER) | 43 | 26 | ヒステリック・グラマー | 43 | ||
| 27 | コムサイズム | 56 | 27 | コムサイズム | 42 | 27 | バツ(BAーTSU) | 42 | ||
| 28 | コムサ・デ・モード | 54 | 27 | ビームス・ボーイ beamsboy | 42 | 28 | スーパー・ラヴァズ | 41 | ||
| 29 | ココルル(COCOLULU) | 46 | 29 | ステューシー(STUSSY) | 41 | 28 | コムサ・デ・モード | 41 | ||
| 29 | クーデター | 46 | 30 | BAPY | 39 | 30 | コムサ・ボーイズ | 40 | ||
| 31 | ラヴァーハウス | 45 | 31 | X-GIRL | 38 | 31 | キャンツー(cantwo) | 39 | ||
| 32 | iiMK | 42 | 32 | スーパー・ラヴァズ | 35 | 32 | シュプリーム | 34 | ||
| 33 | X-GIRL | 41 | 32 | クーデター | 35 | 33 | ポーター(PORTER) | 33 | ||
| 34 | ビームス・ボーイ | 40 | 34 | iiMK | 32 | 33 | ラヴァーハウス | 33 | ||
| 35 | バツ(BAーTSU) | 39 | 34 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 32 | 33 | レゴ LEGO | 33 | ||
| 36 | ラヴァーハウス | 38 | 36 | ビームス | 31 | 36 | ピンキーガールズ | 32 | ||
| 37 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 35 | 37 | Rose Girl | 30 | 37 | ビームス BEAMS | 31 | ||
| 37 | シュプリーム | 35 | 37 | バツ(BAーTSU) | 30 | 38 | ビームス・ボーイ | 30 | ||
| 37 | レゴ LEGO | 35 | 37 | ラヴァーハウス | 30 | 39 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 29 | ||
| 40 | ポーター(PORTER) | 34 | 40 | ラヴァーハウス | 29 | 40 | iiMK | 28 | ||
| 41 | ヴァンズ | 33 | 41 | レゴ LEGO | 28 | 41 | X-GIRL | 26 | ||
| 41 | ローリーズ・ファーム | 33 | 41 | コムサ・デ・モード | 28 | 41 | クーデター | 26 | ||
| 43 | ナンバーナイン | 32 | 43 | シュプリーム | 27 | 43 | マウジー | 25 | ||
| 43 | ピンキーガールズ | 32 | 44 | ヴァンズ | 26 | 43 | ローリーズ・ファーム | 25 | ||
| 45 | iiMK | 30 | 44 | コムサ・ボーイズ | 26 | 45 | ナンバーナイン | 24 | ||
| 45 | ハリー・ポッター 関連 | 30 | 46 | ナンバーナイン | 25 | 46 | コムサイズム | 23 | ||
| 47 | ビームス BEAMS | 29 | 47 | ローリーズ・ファーム | 22 | 47 | ポールスミス | 20 | ||
| 47 | コムサ・ボーイズ | 29 | 48 | GDC | 21 | 47 | BAPY | 20 | ||
| 49 | DC | 27 | 48 | ポールスミス | 21 | 47 | ラヴァーハウス | 20 | ||
| 50 | pou dou dou | 26 | 48 | ハリー・ポッター 関連 | 21 | 50 | ページボーイ | 19 | ||
| 51 | X―LARGE | 25 | 48 | ラヴァーハウス | 21 | 50 | iiMK | 19 | ||
| 52 | ラヴァーハウス | 24 | 52 | X―LARGE | 20 | 50 | アニエスb | 19 | ||
| 53 | BAPY | 23 | 52 | iiMK | 20 | 53 | GDC グランドキャニオン | 18 | ||
| 53 | マウジー | 23 | 54 | デビロック | 19 | 54 | キャンディ・ストリッパー | 17 | ||
| 53 | ヒステリック・ミニ | 23 | 54 | スーパーハッカ | 19 | 54 | エコ− | 17 | ||
| 56 | ポールスミス | 22 | 54 | ヒステリック・ミニ | 19 | 54 | ラヴァーハウス | 17 | ||
| 57 | P.N.B | 20 | 57 | エコ− | 18 | 57 | X―LARGE | 16 | ||
| 57 | FUBU | 20 | 57 | マウジー | 18 | 57 | DC | 16 | ||
| 57 | ワールドワイド・ラブ | 20 | 57 | サイラス | 18 | 57 | ワールドワイド・ラブ | 16 | ||
| 57 | アニエスb | 20 | 60 | FUBU | 17 | 57 | DC SHOES | 16 | ||
| 57 | アズ・ノウ・アズ | 20 | 60 | DC | 17 | 57 | アズ・ノウ・アズ | 16 | ||
| 62 | GDCグランドキャニオン | 19 | 60 | アズ・ノウ・アズ | 17 | 57 | ヒステリック・ミニ | 16 | ||
| 62 | DC SHOES | 19 | 63 | ページボーイ | 16 | 63 | ハリー・ポッター 関連 | 15 | ||
| 64 | キャンディ・ストリッパー | 18 | 64 | オゾン・コミュニティ | 15 | 64 | P.N.B | 14 | ||
| 64 | デビロック | 18 | 65 | DC SHOES | 14 | 64 | スーパーハッカ | 14 | ||
| 64 | サイラス | 18 | 66 | キャンディ・ストリッパー | 13 | 66 | オゾン・コミュニティ | 13 | ||
| 67 | トリプル・ファイブ・ソウル | 17 | 67 | W-taps | 12 | 66 | FUBU | 13 | ||
| 67 | スーパーハッカ | 17 | 67 | ワールドワイド・ラブ | 12 | 66 | サイラス | 13 | ||
| 67 | コム・デ・ギャルソン | 17 | 67 | アニエスb | 12 | 69 | トリプル・ファイブ・ソウル | 12 | ||
| 70 | エコ− | 16 | 67 | コム・デ・ギャルソン | 12 | 70 | ニコル・クラブ | 11 | ||
| 70 | コキュ | 16 | 71 | アイロニー | 11 | 70 | グラビス | 11 | ||
| 70 | ニコル・クラブ | 16 | 72 | グラビス | 10 | 70 | ヒアゼア(HERE THERE) | 11 | ||
| 73 | ヒアゼア(HERE THERE) | 15 | 72 | ニコル・クラブ | 10 | 73 | デビロック | 10 | ||
| 73 | ボイコット BOYCOTT | 15 | 74 | ローター | 9 | 73 | コム・デ・ギャルソン | 10 | ||
| 75 | ページボーイ | 14 | 74 | ハリウッド・ランチマーケット | 9 | 75 | W-taps | 9 | ||
| 75 | W-taps | 14 | 76 | コキュ | 8 | 75 | pou dou dou | 9 | ||
| 77 | オゾン・コミュニティ | 13 | 76 | ニコル・クラブ | 8 | 75 | ハリウッド・ランチマーケット | 9 | ||
| 77 | アイロニー | 13 | 76 | トリプル・ファイブ・ソウル | 8 | 78 | ローター | 8 | ||
| 79 | ニコル・クラブ | 12 | 76 | P.N.B | 8 | 78 | ボイコット BOYCOTT | 8 | ||
| 79 | グラビス | 12 | 76 | pou dou dou | 8 | 78 | ニコル・クラブ | 8 | ||
| 81 | ハリウッド・ランチマーケット | 11 | 76 | ヒアゼア) | 8 | 81 | スニーキー(SNEAKY) | 7 | ||
| 82 | ヴェール・ダンス | 10 | 76 | ボイコット BOYCOTT | 8 | 81 | アイロニー | 7 | ||
| 83 | コキュ | 8 | 76 | ヴェール・ダンス | 8 | 81 | コキュ | 7 | ||
| 83 | ローター | 8 | 84 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 7 | 84 | Y's | 6 | ||
| 83 | ラウンジリザード | 8 | 84 | bootlegbooth | 7 | 84 | BQE | 6 | ||
| 83 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 8 | 84 | アカデミックス | 7 | 84 | ダブルスチール | 6 | ||
| 83 | ダブルスチール | 8 | 84 | 45r.p.m | 7 | 84 | アルファヌメリック | 6 | ||
| 83 | bootlegbooth | 8 | 84 | コキュ | 7 | 84 | 45r.p.m | 6 | ||
| 83 | アルファヌメリック | 8 | 89 | FLIP THE SCRIPT | 6 | 84 | ヴェール・ダンス | 6 | ||
| 90 | Y's | 7 | 89 | BQE | 6 | 90 | コキュ | 5 | ||
| 90 | アカデミックス | 7 | 89 | スニーキー(SNEAKY) | 6 | 90 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 5 | ||
| 90 | 45r.p.m | 7 | 89 | earth | 6 | 90 | 20471120 | 5 | ||
| 93 | FLIP THE SCRIPT | 6 | 89 | ダブルスチール | 6 | 90 | earth | 5 | ||
| 94 | チェンジング・タイムス | 5 | 89 | HAZE | 6 | 90 | HAZE | 5 | ||
| 94 | BQE | 5 | 89 | アルファヌメリック | 6 | 90 | bootlegbooth | 5 | ||
| 94 | スニーキー(SNEAKY) | 5 | 96 | チェンジング・タイムス | 5 | 90 | アカデミックス | 5 | ||
| 97 | 20471120 | 4 | 96 | ラウンジリザード | 5 | 97 | チェンジング・タイムス | 4 | ||
| 97 | earth | 4 | 96 | Y's | 5 | 97 | ラウンジリザード | 4 | ||
| 97 | HAZE | 4 | 96 | 20471120 | 5 | 99 | FLIP THE SCRIPT | 3 | ||
| 2003年4月ブランド 有効投票:3,241件 | 2003年5月ブランド 有効投票:2,727件 | 2003年6月ブランド 有効投票:3,023件 | ||||||||
| 1 | イーストボーイ(EASTBOY) | 196 | 1 | イーストボーイ(EASTBOY) | 184 | 1 | イーストボーイ(EASTBOY) | 175 | ||
| 2 | オリーブ・デ・オリーブ | 153 | 2 | ONE*WAY | 136 | 2 | ジャッシー(Jassie) | 155 | ||
| 3 | ONE*WAY | 133 | 3 | エイプ(a bathing APE) | 119 | 3 | ONE*WAY | 151 | ||
| 4 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 114 | 4 | オリーブ・デ・オリー) | 116 | 4 | オリーブ・デ・オリーブ | 123 | ||
| 5 | ベティーズ・ブルー | 108 | 5 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 103 | 5 | BULE MOON BULE | 112 | ||
| 6 | ジャッシー(Jassie) | 107 | 6 | ジャッシー(Jassie) | 102 | 6 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 104 | ||
| 7 | クレージュ | 88 | 7 | 無印良品 | 82 | 7 | 無印良品 | 98 | ||
| 8 | 無印良品 | 75 | 8 | クレージュ | 80 | 8 | クレージュ | 95 | ||
| 9 | BULE MOON BULE | 72 | 9 | ステューシー(STUSSY) | 79 | 9 | ベティーズ・ブルー | 87 | ||
| 10 | ステューシー(STUSSY) | 67 | 10 | ベティーズ・ブルー | 76 | 10 | ラヴァーハウス | 80 | ||
| 11 | ギャップ | 64 | 11 | ラブボート | 64 | 11 | ギャップ | 64 | ||
| 12 | ラブボート love boat | 62 | 11 | BULE MOON BULE | 64 | 12 | デイジー・ラヴァーズ | 60 | ||
| 13 | コムサ・ボーイズ | 58 | 13 | メゾピアノ | 59 | 13 | ラルフ・ローレン | 60 | ||
| 14 | ラルフ・ローレン | 57 | 14 | ギャップ | 50 | 14 | ユニクロ | 58 | ||
| 15 | ユニクロ | 54 | 15 | エンジェル・ブルー | 49 | ラブボート | 58 | |||
| 16 | エイプ(a bathing APE) | 53 | 15 | デイジー・ラヴァーズ | 49 | 16 | ココルル(COCOLULU) | 56 | ||
| 17 | デイジー・ラヴァーズ | 51 | 17 | ラヴァーハウス | 48 | 17 | コムサ・デ・モード | 55 | ||
| 18 | iiMK | 46 | 18 | Rose Girl | 42 | 18 | エイプ(a bathing APE) | 49 | ||
| 18 | エンジェル・ブルー | 46 | 18 | ラルフ・ローレン | 42 | 19 | Rose Girl | 48 | ||
| 20 | コムサ・デ・モード | 44 | 18 | ココルル(COCOLULU) | 42 | エンジェル・ブルー | 48 | |||
| 21 | RoseGirl | 40 | 21 | ユニクロ | 38 | 21 | ステューシー(STUSSY) | 44 | ||
| 21 | ピンキーガールズ | 40 | 21 | 3年2組 | 38 | 22 | コムサ・ボーイズ | 42 | ||
| 21 | メゾピアノ | 40 | 23 | コムサ・デ・モード | 35 | 23 | 3年2組 | 41 | ||
| 24 | ミルク(MILK) | 39 | 24 | GDC グランドキャニオン | 32 | iiMK | 41 | |||
| 25 | ヒステリック・グラマー | 36 | 25 | ヒステリック・グラマー | 30 | 25 | ピンキーガールズ | 33 | ||
| 25 | コムサイズム | 36 | 25 | スーパー・ラヴァズ | 30 | ミルク(MILK) | 33 | |||
| 27 | ココルル(COCOLULU) | 35 | 27 | ミルク(MILK) | 27 | 27 | コムサイズム | 32 | ||
| 28 | キャンツー(cantwo) | 34 | 28 | ピンキーガールズ | 25 | 28 | NOMO コムサ | 31 | ||
| 28 | バツ(BAーTSU) | 34 | 29 | ビームス BEAMS | 24 | 29 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 30 | ||
| 28 | NOMO コムサ | 34 | 30 | iiMK | 23 | ポーター(PORTER) | 30 | |||
| 31 | ビームス | 32 | 30 | ラヴァーハウス | 23 | 31 | メゾピアノ | 29 | ||
| 32 | スーパー・ラヴァズ | 31 | 32 | バツ(BAーTSU) | 22 | 32 | ヒステリック・グラマー | 28 | ||
| 33 | ラヴァーハウス | 30 | 33 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 20 | 33 | DC SHOES | 26 | ||
| 33 | クーデター | 30 | 33 | レゴ LEGO | 20 | 34 | ヴァンズ | 26 | ||
| 35 | ポーター(PORTER) | 28 | 35 | コムサイズム | 19 | シュプリーム | 26 | |||
| 35 | 3年2組 | 28 | 35 | キャンツー(cantwo) | 19 | 36 | スーパー・ラヴァズ | 24 | ||
| 37 | ビームス・ボーイ | 27 | 37 | ポーター(PORTER) | 18 | 37 | レゴ LEGO | 22 | ||
| 38 | ページボーイ | 26 | 37 | ビームス・ボーイ | 18 | 38 | ビームス・ボーイ | 20 | ||
| 39 | GDCグランドキャニオンn | 25 | 39 | ヴァンズ | 17 | 39 | クーデター | 18 | ||
| 39 | エコ− | 25 | 39 | NOMO コムサ | 17 | 40 | キャンツー(cantwo) | 15 | ||
| 41 | iiMK | 24 | 41 | iiMK | 16 | 41 | BAPY | 14 | ||
| 42 | DC | 23 | 41 | シュプリーム | 16 | バツ(BAーTSU) | 14 | |||
| 43 | マウジー | 22 | 43 | ハリー・ポッター 関連 | 15 | ビームス BEAMS | 14 | |||
| 43 | シュプリーム | 22 | 44 | コムサ・ボーイズ | 13 | ページボーイ | 14 | |||
| 45 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 21 | 45 | マウジー | 12 | 45 | X-GIRL | 13 | ||
| 46 | X-GIRL | 19 | 45 | ラヴァーハウス | 12 | 46 | エコ− | 12 | ||
| 46 | FUBU | 19 | 48 | ナンバーナイン | 11 | ハリー・ポッター 関連 | 12 | |||
| 48 | ヴァンズ | 18 | 48 | エコ− | 11 | マウジー | 12 | |||
| 49 | レゴ LEGO | 17 | 48 | DC | 11 | 49 | X―LARGE | 11 | ||
| 49 | ハリー・ポッター 関連 | 17 | 48 | BAPY | 11 | ヒアゼア(HERE THERE) | 11 | |||
| 49 | ラヴァーハウス | 17 | 48 | ヒステリック・ミニ | 11 | ポールスミス | 11 | |||
| 52 | ラヴァーハウス | 15 | 53 | ポールスミス | 10 | 52 | ニコル・クラブ | 10 | ||
| 52 | ローリーズ・ファーム | 15 | 53 | クーデター | 10 | ヒステリック・ミニ | 10 | |||
| 54 | ナンバーナイン | 14 | 53 | DC SHOES | 10 | ローリーズ・ファーム | 10 | |||
| 55 | ニコル・クラブ | 13 | 56 | X―LARGE | 9 | ワールドワイド・ラブ | 10 | |||
| 55 | ヒステリック・ミニ | 13 | 56 | ローリーズ・ファーム | 9 | 56 | オゾン・コミュニティ | 9 | ||
| 57 | アニエスb | 12 | 56 | アズ・ノウ・アズ | 9 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 9 | |||
| 58 | キャンディ・ストリッパー | 11 | 59 | キャンディ・ストリッパー | 8 | 58 | FUBU | 8 | ||
| 58 | ポールスミス | 11 | 59 | アニエスb | 8 | W-taps | 8 | |||
| 58 | X―LARGE | 11 | 61 | X-GIRL | 7 | ヴェール・ダンス | 8 | |||
| 61 | デビロック | 10 | 61 | FUBU | 7 | スニーキー(SNEAKY) | 8 | |||
| 61 | ハリウッド・ランチマーケット | 10 | 63 | サイラス | 6 | ハリウッド・ランチマーケット | 8 | |||
| 61 | ラヴァーハウス | 10 | 63 | コム・デ・ギャルソン | 6 | 63 | 20471120 | 7 | ||
| 64 | トリプル・ファイブ・ソウル | 9 | 65 | ページボーイ | 5 | P.N.B | 7 | |||
| 64 | グラビス | 9 | 65 | P.N.B | 5 | Y's | 7 | |||
| 64 | サイラス | 9 | 65 | プードゥドゥ | 5 | アルファヌメリック | 7 | |||
| 67 | オゾン・コミュニティ | 8 | 65 | パワープラント | 5 | コキュ | 7 | |||
| 67 | ヒアゼア(HERE THERE) | 8 | 65 | グラビス | 5 | マジェスティックレゴン | 7 | |||
| 67 | DC SHOES | 8 | 65 | ヒアゼア(HERE THERE) | 5 | ローター | 7 | |||
| 67 | スーパーハッカ | 8 | 65 | アイロニー | 5 | 70 | 45r.p.m | 6 | ||
| 67 | コム・デ・ギャルソン | 8 | 72 | ニコル・クラブ | 4 | earth | 6 | |||
| 72 | P.N.B | 7 | 72 | トリプル・ファイブ・ソウル | 4 | コム・デ・ギャルソン | 6 | |||
| 72 | ダブルスチール | 7 | 72 | earth | 4 | スーパーハッカ | 6 | |||
| 72 | ワールドワイド・ラブ | 7 | 72 | ハリウッド・ランチマーケット | 4 | チェンジング・タイムス | 6 | |||
| 75 | ニコル・クラブ | 6 | 72 | スーパーハッカ | 4 | 75 | キャンディ・ストリッパー | 5 | ||
| 75 | W-taps | 6 | 77 | コキュ | 3 | サイラス | 5 | |||
| 75 | BAPY | 6 | 77 | チェンジング・タイムス | 3 | ナンバーナイン | 5 | |||
| 75 | ボイコット BOYCOTT | 6 | 77 | W-taps | 3 | パワープラント | 5 | |||
| 75 | アイロニー | 6 | 77 | オゾン・コミュニティ | 3 | 79 | GDC | 4 | ||
| 80 | FLIP THE SCRIPT | 5 | 77 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 3 | SOPH. ソフ | 4 | |||
| 80 | bootlegbooth | 5 | 77 | HAZE | 3 | アイロニー | 4 | |||
| 80 | アカデミックス | 5 | 77 | bootlegbooth | 3 | アズ・ノウ・アズ | 4 | |||
| 80 | アズ・ノウ・アズ | 5 | 77 | アカデミックス | 3 | アニエスb | 4 | |||
| 80 | コキュ | 5 | 77 | アルファヌメリック | 3 | ダブルスチール | 4 | |||
| 85 | コキュ | 4 | 77 | ボイコット BOYCOTT | 3 | デビロック | 4 | |||
| 85 | チェンジング・タイムス | 4 | 77 | ワールドワイド・ラブ | 3 | 86 | bootlegbooth | 3 | ||
| 85 | ローター | 4 | 77 | 45r.p.m | 3 | BQE | 3 | |||
| 85 | Y's | 4 | 77 | コキュ | 3 | HAZE | 3 | |||
| 85 | BQE | 4 | 77 | ニコル・クラブ | 3 | アカデミックス | 3 | |||
| 85 | pou dou dou | 4 | 91 | デビロック | 2 | グラビス | 3 | |||
| 85 | 20471120 | 4 | 91 | BQE | 2 | プードゥドゥ | 3 | |||
| 85 | スニーキー(SNEAKY) | 4 | 91 | マジェスティックレゴン | 2 | ボイコット BOYCOTT | 3 | |||
| 85 | earth | 4 | 91 | 20471120 | 2 | 93 | FLIP THE SCRIPT | 2 | ||
| 85 | HAZE | 4 | 91 | スニーキー(SNEAKY) | 2 | トリプル・ファイブ・ソウル | 2 | |||
| 85 | アルファヌメリック | 4 | 91 | ダブルスチール | 2 | ラウンジリザード | 2 | |||
| 85 | 45r.p.m | 4 | 91 | ヴェール・ダンス | 2 | |||||
| 85 | ヴェール・ダンス | 4 | 98 | FLIP THE SCRIPT | 1 | |||||
| 98 | ラウンジリザード | 3 | 98 | ローター | 1 | |||||
| 98 | フレッシュジャイブ(FRESHJIVE) | 3 | 98 | ラウンジリザード | 1 | |||||
| 98 | Y's | 1 | ||||||||
| 2003年7月ブランド 有効投票:3,700件 | 2003年8月ブランド 有効投票:4,346件 | 2003年9月ブランド 有効投票:3,262件 | ||||||||
| 1 | ジャッシー(Jassie) | 238 | 1 | イーストボーイ(EASTBOY) | 288 | 1 | イーストボーイ(EASTBOY) | 277 | ||
| 2 | イーストボーイ(EASTBOY) | 220 | 2 | ジャッシー(Jassie) | 262 | 2 | ONE*WAY | 241 | ||
| 3 | ONE*WAY | 201 | 3 | ONE*WAY | 245 | 3 | ジャッシー(Jassie) | 178 | ||
| 4 | セシルマクビー | 186 | 4 | BULE MOON BULE | 235 | 4 | ロコネイル | 173 | ||
| 5 | BULE MOON BULE | 154 | 5 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 181 | 5 | BULE moon BLUE | 154 | ||
| 6 | オリーブ・デ・オリーブ | 130 | 6 | ロコネイル | 175 | オリーブ・デ・オリーブ | 154 | |||
| 7 | ロコネイル | 117 | 7 | オリーブ・デ・オリーブ | 154 | 7 | セシルマクビー(CECIL McBEE) | 120 | ||
| 8 | クレージュ | 106 | 8 | クレージュ | 136 | 8 | ココルル(COCOLULU) | 118 | ||
| 9 | 無印良品 | 104 | 9 | ROSE FANFAN | 121 | 9 | クレージュ | 94 | ||
| 10 | ココルル(COCOLULU) | 100 | 10 | ココルル(COCOLULU) | 119 | 10 | ラブボート | 93 | ||
| 11 | ベティーズ・ブルー | 93 | 11 | 無印良品 | 106 | 11 | 無印良品 | 73 | ||
| 12 | ラブボート | 93 | 12 | ナイキ | 100 | 12 | ナイキ | 72 | ||
| 13 | ラヴァーハウス | 86 | ラヴァーハウス | 100 | 13 | ベティーズ・ブルー | 71 | |||
| 14 | ナイキ | 70 | 14 | ベティーズ・ブルー | 97 | 14 | ROSE FANFAN | 67 | ||
| 15 | ROSE-FANFAN | 65 | ラブボート love boat | 97 | 15 | iiMK | 52 | |||
| 16 | ユニクロ | 63 | 16 | バーバリー・ブルーレーベル | 78 | コムサ・デ・モード | 52 | |||
| 17 | NOMO コムサ | 49 | 17 | ギャップ | 74 | 17 | ヒロミチ・ナカノ | 45 | ||
| 18 | ミルク(MILK) | 46 | 18 | ラルフ・ローレン | 68 | ユニクロ | 45 | |||
| 19 | 3年2組 | 45 | 19 | ユニクロ | 61 | 19 | ラルフ・ローレン | 40 | ||
| ヴァンズ | 45 | 20 | コムサ・ボーイズ | 60 | 20 | ヴァンズ | 38 | |||
| ギャップ | 45 | 21 | ヒロミチ・ナカノ | 56 | 21 | コムサ・ボーイズ | 36 | |||
| 22 | ヒステリック・グラマー | 43 | 22 | ミルク(MILK) | 55 | ステューシー(STUSSY) | 36 | |||
| 23 | エンジェル・ブルー | 42 | 23 | ヒステリック・グラマー | 52 | バーバリー・ブルーレーベル | 36 | |||
| 24 | コムサ・ボーイズ | 41 | 24 | NOMO コムサ | 51 | 24 | ヒステリック・グラマー | 35 | ||
| 25 | エイプ(a bathing APE) | 40 | 25 | ビームス・ボーイ beamsboy | 49 | 25 | ギャップ | 33 | ||
| 26 | ステューシー(STUSSY) | 39 | 26 | Rose Girl | 48 | ミジェーン | 33 | |||
| ピンキーガールズ | 39 | 27 | iiMK | 45 | ラヴァーハウス | 33 | ||||
| 28 | コムサ・デ・モード | 38 | 28 | ピンキーガールズ | 44 | 28 | ポーター(PORTER) | 32 | ||
| 29 | バーバリー・ブルーレーベル | 38 | 29 | ステューシー(STUSSY) | 43 | 29 | Rose Girl | 31 | ||
| 30 | メゾピアノ | 37 | 30 | 3年2組 | 42 | デイジー・ラヴァーズ | 31 | |||
| 31 | iiMK | 35 | エイプ(a bathing APE) | 42 | 31 | エイプ(a bathing APE) | 30 | |||
| ラルフ・ローレン | 35 | 32 | ミジェーン | 41 | ミルク(MILK) | 30 | ||||
| 33 | ビームス・ボーイ | 34 | 33 | メゾピアノ | 40 | 33 | NOMO コムサ | 28 | ||
| 34 | ミジェーン | 34 | 34 | エンジェル・ブルー | 37 | 34 | エンジェル・ブルー | 28 | ||
| 35 | デイジー・ラヴァーズ | 32 | デイジー・ラヴァーズ | 37 | メゾピアノ | 28 | ||||
| 36 | RoseGirl | 31 | 36 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 34 | 36 | ビームス BEAMS | 26 | ||
| 37 | コムサイズム | 29 | 37 | コムサ・デ・モード | 32 | 37 | レゴ LEGO | 26 | ||
| ヒロミチ・ナカノ | 29 | ビームス BEAMS | 32 | 38 | ローリーズ・ファーム | 23 | ||||
| レゴ LEGO | 29 | レゴ LEGO | 32 | 39 | DC SHOES | 22 | ||||
| 40 | w-inds. | 27 | 40 | w-inds. | 30 | エゴイスト | 22 | |||
| 41 | ナンバーナイン | 26 | ヴァンズ | 30 | シュプリーム | 22 | ||||
| ポーター(PORTER) | 26 | 42 | エゴイスト | 28 | 42 | 3年2組 | 19 | |||
| 43 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 25 | 43 | スーパー・ラヴァズ | 27 | 43 | スーパー・ラヴァズ | 18 | ||
| 44 | キャンツー(cantwo) | 24 | 44 | キャンツー(cantwo) | 26 | ピンキーガールズ | 18 | |||
| シュプリーム | 24 | 45 | X-GIRL | 25 | 45 | キャンツー(cantwo) | 17 | |||
| マジェスティックレゴン | 24 | 46 | マジェスティックレゴン | 22 | 46 | X-GIRL | 16 | |||
| 47 | DC SHOES | 23 | 47 | シュプリーム | 21 | X―LARGE | 16 | |||
| エゴイスト | 23 | バツ(BAーTSU) | 21 | ビームス・ボーイ | 16 | |||||
| マウジー | 23 | 49 | マウジー | 20 | マウジー | 16 | ||||
| ローリーズ・ファーム | 23 | 50 | クーデター | 19 | 50 | コムサイズム | 14 | |||
| 51 | クーデター | 22 | DC SHOES | 19 | バツ(BAーTSU) | 14 | ||||
| 52 | X-GIRL | 18 | 52 | エコ− | 18 | 52 | w-inds. | 13 | ||
| 53 | FUBU | 17 | コムサイズム | 18 | ヴィヴィアンウエスト・ウッド | 13 | ||||
